Tariffe incentivanti 2012 in €/kWh
Tariffa premium I: Quarto Conto Energia
L'attuale incentivo nella tariffa premium I si applica ad impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dal 1° giugno 2011 fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 2 DM 05/05/11).
Gli incentivi futuri per gli anni dal 2013 al 2016 sono stati limitati a 1,361 miliardi di euro. A partire dalla seconda metà del 2013 è prevista l'abolizione di tutte le altre forme di finanziamento come ad esempio agevolazioni fiscali o crediti d'investimento.
| | Prima metà del 2012 | Seconda metà del 2012 | ||
| kW | Impianti sugli edifici | Altri impianti | Impianti sugli edifici | Altri impianti |
| 1 - 3 | 0,274 | 0,24 | 0,252 | 0,221 |
| 3 - 20 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| 20 - 200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| 200 - 1000 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| 1000 - 5000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| 5000 + | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
(Fonte: Decreto Ministeriale italiano, GSE, via Barclays Capital)
Print page