Naše reference
Vezměte prosím na vědomí naše referenční zdůrazňuje.
Sort by:
Sorted by Customer type
Projekty pro soukromé zákazníky (oblast Mnichov)
Hillemeir - Otting | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 100.40 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 1 296 ks FS-277 | |
Hillemeir - Monheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 75.60 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 1 080 ks FS 270 - tenkovrstvé moduly | |
Škola - Grub am Forst | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 69.60 kWp | |
| Type: | Roof systems | |
| Technical Info: | 960 ks FS -272 - tenkovrstvé moduly | |
Wieser - München | ||
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 64.40 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 280 modules type Yingli YL230, | |
Požární zbrojnice Anzing | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 44.72 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sunways 215 Wp | |
Dressel - Birkig | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2007 | |
| Capacity: | 36.18 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 540 ks FS-267 | |
Erkenbrecher - Hildburghausen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 30.45 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 420 ks FS -272 - tenkovrstvé moduly | |
Dr. Jockisch, Landshut | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2001 | |
| Capacity: | 27 kWp | |
| Type: | Jednoosé polohovatelné fotovoltaické zařízení na fasádě, soutěžní ocenění | |
| Award: | Architecture Solar Prize 2000 within the competition for innovative, building-integrated solar electricity systems in Bavaria ( "Innovative gebäudeintegrierte Solarstromanlagen in Bayern") | |
| Technical Info: | Combination of a energetic building concept and an appealing pv facade architecture. | |
Bauer - Horb | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 20.70 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 90 ks Solon Blue (220/235 W) | |
Tenkovrstvé zařízení Campbell, integrované do střechy | ![]() | |
| Architect: | Ulrich Döbler | |
| Year of manufacture: | 2004 | |
| Capacity: | 10 kWp | |
| Type: | integrované do střechy + solárně termické | |
| Award: | pasivní dům / solární cena - Eurosolar 2004 | |
| Technical Info: | tenkovrstvé moduly CdTe typ First Solar FS -50 | |
Sparkasse - Lichtenfels | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 9.72 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 108 ks Sharp NA-901 | |
Lang Berens | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 3.96 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell SP 165w | |
Kaltenhauser, Ottendichl | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2007 | |
| Capacity: | 3.60 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Solon 225 Watt | |
Kunert - Waldsachsen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 3.60 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 40 ks Sharp NA-901 | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 2.21 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E | |
Projekty pro soukromé zákazníky
Adrian - Frankenthal | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 372.17 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 1885 modules type Yingli YL185, 106 modules type Yingli YL235, 38 inverters type SMA: 24x SMC11000TL, 5x SMC10000TL-10, 4xSMC 7000TL, 1x SB4000TL, 4x SB5000TL, placed on five rooftops | |
Mader - Günzburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 180.23 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 801 modules type Canadian Solar CS6P-225P, 18 inverters type SMA: 15x SMC 10000TL-10, 3x SMC 9000TL | |
Müller - Riepsdorf | ||
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 136.30 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 580 modules type Yingli YL 235, 12 invertres type Siemens: 8x SINVERT PVM10, 2x SINVERT PVM13, 2x SINVERT PVM17 | |
Herzog - Stendorf | ||
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 96.60 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 420 modules type Yingli YL 230, 9 inverters type SMA: 3x SMC 10000TL-10, 6x SMC 11000TL | |
Dr. Rau - Bissingen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 94.80 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 1264 modules type First Solar FS275, 14 inverters type SMA: 12x SMC 7000HV, 2x SB3800 | |
Guttau's Natur Strom - Grube | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 82.48 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 351 modules type Yingli YL235, 5 inverters type SMA: Tripower 17000TL-10 | |
Gnüchtel - Chemnitz | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 79.20 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 990 modules type First Solar FS380, 12 inverters type SMA: 3x SMC 4600A, 9x SMC 7000HV | |
Von Bülow´sche Gutsverwaltung - Gudow | ||
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 65.33 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 278 modules type Yingli YL235, 4 inverters type SMA: 2x Tripower 15000TL, 2x Tripower 17000TL | |
Langbehn - Riepsdorf | ||
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 64.17 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 828 modules type First Solar FS277, 14 inverters type SMA: 9x SMC 5000A, 1x SMC 7000HV, 1x SB3000, 1x SB 2500, 2x SB2000 | |
Simonsen - Wangels | ||
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 64.17 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 828 modules type First Solar FS277, 14 inverters type SMA: 9x SMC 5000A, 1x SMC 7000HV, 1x SB3000, 1x SB 2500, 2x SB2000 | |
Bopp - Buchen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 58.28 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 248 modules type Yingli YL 235, 7 inverters typeSMA: 3xSMC 11.000 TL, 2xSMC 7.000 TL, SB 5.000 TL-20 | |
Thomas Engelhardt, Rödental | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 52.72 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu SH 175 - C | |
Jochen Hellmuth, Pfarrenweisach | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 40.20 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | CdTe moduly typu Firstsolar | |
Schink - Breitenau | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 36.25 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 500 ks FS -272 - tenkovrstvé moduly | |
Lasco - Coburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 34.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 480 ks FS -272 - tenkovrstvé moduly | |
Hubertus Baudler, Coburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 30 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E / 185 W | |
Jochen Weber, Kulmbach | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 29.28 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Shell Power Max Plus 160 | |
Siegfried Wydra, Coburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 29 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Solon P215/6+ | |
Škola - Wildenheid | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 28.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 160 ks Sharp 180 Watt | |
Klaus Kästner, Rödental | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 25.53 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Solon P215/6+ | |
Frank Herdan, Neustadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 17.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell Power Max Ultra 165 | |
Saller, Neustadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 17.72 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E/185 W | |
Fred Martin, Neustadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 15.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NTR 5 E 3 E/175 W | |
Förtsch - Reichenbach | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 13.20 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 60 ks Solon Blue (220/235 W) | |
Haaf, Witzsmannsberg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 9.20 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Solon P230/6+ | |
Heinze, Klosterlangheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 9.20 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu SH 175 - C | |
Kathan, Neutstadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 9.20 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E/185 W | |
Claus, Neustadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 7.58 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp | |
Amberg - Waldsachsen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 7.20 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 32 ks Solon Blue (220/235 W) | |
Projekty pro zemědělce (oblast Mnichov)
Víceúčelová zemědělská hala v obci Kisslegg (Weiland) | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 415.80 kWp | |
| Type: | zařízení na pultové střeše 3 500 m² | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell Power Max Ultra 175 Wp | |
Skladová hala Heinkel | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 103 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Sharp 162 ND-Q0E3E | |
Franz Graf, Brunnthal | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické solární moduly typu Sharp 162 ND-Q0E6E | |
Mair Ludwig, Kienberg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2003 | |
| Capacity: | 63.84 kWp | |
| Type: | v | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Solon 210,5 Wp | |
Gröner, Tannheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2003 | |
| Capacity: | 53.46 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické solární moduly typu Shell PowerMax Ultra 165-C | |
Kemmer - Querbachshof | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 48.30 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | 666 ks FS-272 tenkovrstvé moduly | |
Projekty pro zemědělce
Skladová hala Boderndorf / Neustadt b. Coburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2001 | |
| Capacity: | 113 kWp | |
| Type: | : integrované do střechy na ploše cca 1 200 m² | |
| Award: | solární cena za architekturu 2002 | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Siemens SP 140/24-L laminát | |
Heinkel, Bad Rodach | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 102 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | Monocrystalline module type Sharp | |
Hanft, Unterwohlsbach | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 99.99 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | Monocrystalline module type Isofoton | |
Herbert Kunick, Sonnefeld | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 42.10 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | tenkovrstvé moduly CdTe typ First Solar FS 60 | |
Reiner Fischer, Coburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 37 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E/185 W | |
Faber, Sonnefeld | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 30.10 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | tenkovrstvé moduly CdTe typ First Solar FS 62 | |
Heinz Bräutigam, Mirsdorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 29.70 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell Power Max Ultra 165 | |
Andreas Schamberger, Sonnefeld | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 26.64 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E/185 W | |
Körtge, Bad Rodach | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 23.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell Power Max Ultra 165 | |
Rose, Neustadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 17.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell Power Max Ultra 165 | |
Manfred Schelhorn, Neustadt | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2005 | |
| Capacity: | 17.80 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell Power Max Ultra 165 | |
Facade System - storage building in Neustadt bei Coburg | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 8.40 kWp | |
| Type: | Building-integrated | |
| Technical Info: | 70 modules type ENN Solar micromorph, Substructure: GehrTec Front | |
Projekty se spolupodílem občanů - fondy
Tapfheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 1300 kWp | |
| Type: | instalace na volné ploše | |
| Technical Info: | tenkovrstvé moduly CdTe typ First Solar | |
Solar park Aschheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 1082 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 7.728 modules type GE CIGS 140 W 2 central inverters SMA SC500CP 1 transformer SMA TCS 1000SC | |
| Links: | Fact Sheet | |
Salmdorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2007 | |
| Capacity: | 1037 kWp | |
| Technical Info: | očekávaný výnos elektřiny: 1 070 kWh pro kWp | |
Výstaviště Mnichov, parkovací dům západ | ![]() | |
| PV-Enlargement (část 1) | ||
| Year of manufacture: | 2003 | |
| Capacity: | 629.90 kWp | |
| Type: | umístěné na střeše, velikost . 20 000 m² | |
| Award: | projekt EU, největší srovnávací zařízení v Evropě | |
| Technical Info: | tenkovrstvé moduly z amorfního křemíku, mikrokrystalického křemíku, teluridu kademnatého a měď-indium-diselenidu se poměřují s vysoce výkonnými krystalickými moduly křemíku. | |
Protihluková stěna PV-Soundless na A92 Freising | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2003 | |
| Capacity: | 594 kWp | |
| Type: | v okamžiku instalace největší kombinovaná fotovoltaická protihluková stěna na světě | |
| Technical Info: | monokrystalické keramické moduly typu „I 50 CER“ (vyvinuté speciálně pro tento projekt) standardní moduly „I 150“ | |
Förtsch - Hirschfeld | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2007 | |
| Capacity: | 537.60 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 7680 modules FS-270 | |
Gehrlicher GmbH & Co. Solarpark 2000 KG | ![]() | |
| Year of manufacture: | 1999 | |
| Capacity: | 256 kWp | |
| Type: | System on a total surface of 2.200 sqm | |
| Award: | In 1999, world-largest solar electricity investment fund | |
| Technical Info: | Monocrystalline module type Siemens SM 110/24-Laminate and tricrystalline module type RWE/Schott Solar ASE 300 | |
Wendl-Dietrich-Str. Munich Solar Park Munich | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2002 | |
| Capacity: | 170 kWp | |
| Type: | instalace na střeše na ploše cca 2 300 m² | |
| Award: | v okamžiku vybudování největší solární zařízení na výrobu elektřiny v obytné čtvrti v Mnichově | |
| Technical Info: | fotovoltaické zařízení na památkově chráněné budově. Tenkovrstvé moduly typu First Solar. | |
SP 2006 Bergsonschule | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 109.89 kWp | |
| Type: | instalace na střeše s celkovou plochou 778,14 m² | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E (185 Wp) | |
Solarpark Weitramsdorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 108 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 1440 modules type FS-275 | |
Theodolinden Gymnasium SP 2006 | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 69.87 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | polykrystalické moduly typu Solon P210/6+ | |
SP 2006 Hala nákupního centra 10 | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 67.12 kWp | |
| Type: | instalace na střeše s celkovou plochou 577,76 m² | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Sharp NUS 5 E 3 E (185 Wp)(jedna z prvních mikrokrystalických instalací v Evropě) | |
Fotovoltaická elektrárna Haar I | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2000 | |
| Capacity: | 39 kWp | |
| Type: | instalace na střeše s plochou cca 320 m² | |
| Award: | první zařízení s občanskou spoluúčastí v regionu Mnichov | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Siemens SM 110/24-L laminát | |
Požární zbrojnice Taufkirchen Solární elektrárna Taufkirchen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2002 | |
| Capacity: | 31.50 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | moduly typu Shell SP 140 | |
| Links: | Monitorování systému | |
Stavební hala Gröbenzell | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2003 | |
| Capacity: | 30.24 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | monokrystalické moduly typu Shell SP 140 laminát | |
Výstaviště Mnichov, parkovací dům západ | ![]() | |
| PV-Enlargement (část 2) | ||
| Year of manufacture: | 2004 | |
| Capacity: | 26 kWp | |
| Type: | střešní instalace | |
| Technical Info: | jednoosé- (Solon P210) a dvouosé (Solon P550) polohovací systémy s polykrystalickými moduly. | |
EP I | Stavební centrum | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2006 | |
| Capacity: | 16.79 kWp | |
| Type: | střešní instalace na ploše 221,44 m² | |
| Technical Info: | Moduly typu Sharp NA-801 WP (jedno z prvních mikrokrystalických zařízení v Evropě) | |
Projekty pro velké zákazníky a zákazníky z oblasti průmyslu
Energiepark Lauingen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 25700 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 288132 ks modulů First Solar | |
| Links: | Fact Sheet | |
Missen Solar Park | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 10100 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 126.000 modules type First Solar and Solar Frontier, Inverters of type Siemens | |
Langage Solar Park | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 5000 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 21.252 modules of type Yingli; 7 inverters of type SMA; Substructure of type GehrTec® Base | |
Ebern - Heubach, Ebern, Germany | ||
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 4860 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 13.392 modules of type Sunowe SF 125x125-72-M(L) 175W; 13.608 modules of type Sunowe SF 125x125-72-M(L) 185W; 4 inverters of type SMA SC 1250MV-11 | |
Harthausen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 4538 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 43560 ks modulů First Solar | |
Tombeboeuf | Montastruc - Villeneuve-sur-Lot, France | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 4464 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 59.520 modules of type First Solar FS-275; 7 inverters of type SMA SC 630-HV | |
Hörlkofen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 3744 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 49920 ks modulů First Solar | |
Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe - Seyda | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 3100 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 40.154 modules type First Solar, 220 modules type Yingli, 2 central inverters type SMA, 162 string-inverters typeSMA, located on 4 sites | |
Abtswind | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 2948 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 38040 ks modulů First Solar FS-277 | |
Ecosun Expert Warehouses, Hombourg (France) | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 2900 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 12.609 solar modules, mounted on seven roofs; 167 inverters; (Photo: Denis Sollier) | |
Solarpark Gundelfingen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2007 | |
| Capacity: | 2700 kWp | |
| Type: | instalace na volné ploše | |
| Technical Info: | 37 836 ks modulů First Solar | |
Sprotta, near Leipzig | ![]() | |
| World's first robotic installed system with full-size modules (Gen8) | ||
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 2600 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 450 full-size modules type ENN EST-480 | |
Brindisi - Serranova, Carovigno, Italy | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 2400 kWp | |
| Type: | Ground-mounted systems | |
| Technical Info: | 31.968 modules of type First Solar FS 275; 1 inverter of type SMA SC 700 MV; 2 inverters of type SMA SC 800 MV-11 | |
Zlonin, Czech Republic | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 2250 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 9.570 modules of type Yingli 235 P-29b; 1 inverter of type SMA SC1000MV; 1 inverter of type SMA SC1250MV | |
Mittelwasungen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 2117 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 12024 ks modulů ENN EST-115 | |
Thundorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 2100 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 8976 ks modulů polykrystalický Yingli | |
Brindisi - San Vito dei Normanni, Italy | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 2040 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 8.964 modules of type First Solar FS 272; 18.576 modules of type First Solar FS 275; 2 inverters of type SMA SC 630 MV-11; 1 inverter of type SMA SC 800 MV-11 | |
Mysliv, Czech Republic | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 1990 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 8.844 modules of type Yingli 225 P-29b; 2 inverters of type SMA SC1000MV | |
Audi AG - Neckarsulm | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 1900 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 10,700 modules type Sunowe | |
Solar park Heckfeld | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 1900 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 23.640 modules type First Solar; Inverters of type SMA | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 1896 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 25 284 ks modulů First Solar | |
Bischwind | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 1757 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 22.680 modules type First Solar FS 277; 2 central inverters type SMA SC 1000 MV & SC 700 MV; ca. 44 km cabling system; 56.700 pieces of GehrTec Laminate Clamp; GehrTec Base-FS mounting system | |
Solar park Bad Dürrheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 1600 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 19.920 modules type First Solar; 2 central inverters type SMA; Substructure of type GehrTec® Base FS | |
Solarpark Unterliezheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 1534 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 21 168 ks modulů First Solar | |
Brindisi - Marmorelle, Italy | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 1430 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 19.008 modules of type First Solar FS 275; 2 inverters of type SMA SC 800 MV-11 | |
Mengersgereuth-Hämmern | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 1395 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 18000 ks modulů First Solar FS-277 | |
Brindisi - Santa Caterina, Italy | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2009 | |
| Capacity: | 1320 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 9.072 modules of type First Solar FS 272; 8.208 modules of type First Solar FS 275; 1 inverter of type SMA SC 700 MV: 1 inverter of type SMA SC 630 MV-11 | |
Solar park Kosharevo | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 1200 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 4.968 modules of type Sunowe; 54 inverters of type SMA; Substructure of type GehrTec® Base | |
Solar park Puchheim | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 1106 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 14.280 modules type First Solar, | |
IKEA. Philadelphia, Pennsylvania | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 1080 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 4,200 Yingli 240 modules | |
Jesserndorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 1017 kWp | |
| Type: | volně umístěné | |
| Technical Info: | 13560 ks modulů First Solar FS-275 | |
Hovorany, Czech Republic | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 990 kWp | |
| Type: | Ground-mounted system | |
| Technical Info: | 5.508 modules of type Sunowe SF 125x125-72 M(L)180W; 1 inverter of type SMA SC1000MV | |
Milch-Land GmbH - Veilsdorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 747.52 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 9344 modules type First Solar FS280, 1 central inverter type SMA 800MV | |
Hessheim | ||
| Year of manufacture: | 2008 | |
| Capacity: | 718 kWp | |
| Type: | Ground-mounted systems | |
| Technical Info: | 9.888 modules of type First Solar FS 272; 1 central inverter of type SMA SC 700 MV | |
Raritan - Edison, New Jersey, USA | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2011 | |
| Capacity: | 693 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 2,665 modules of type Yingli YL 260; 2 inverters of type PV Powered 260 kw; 2 inverters of type PV Powered 35 kw | |
Karl Rauch Verlag - Düsseldorf | ![]() | |
| Year of manufacture: | 2010 | |
| Capacity: | 650.01 kWp | |
| Type: | Roof system | |
| Technical Info: | 2.766 modules type Yingli YL 235 43 inverters type Siemens-WR SINVERT 37 inverters type PVM17 6 inverters type PVM13 | |
