Tariffe incentivanti 2011 in €/kWh
Tariffa premium I: Quarto Conto Energia
L'attuale incentivo nella tariffa premium I si applica ad impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dal 1° giugno 2011 fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 2 DM 05/05/11).
Gli incentivi futuri per gli anni dal 2013 al 2016 sono stati limitati a 1,361 miliardi di euro. A partire dalla seconda metà del 2013 è prevista l'abolizione di tutte le altre forme di finanziamento come ad esempio agevolazioni fiscali o crediti d'investimento.
| | Novembre | Dicembre | ||
| kW | Impianti sugli edifici | Altri impianti | Impianti sugli edifici | Altri impianti |
| 1 - 3 | 0,32 | 0,281 | 0,298 | 0,261 |
| 3 - 20 | 0,268 | 0,256 | 0,268 | 0,238 |
| 20 - 200 | 0,272 | 0,24 | 0,253 | 0,224 |
| 200 - 1000 | 0,265 | 0,21 | 0,246 | 0,189 |
| 1000 - 5000 | 0,233 | 0,201 | 0,212 | 0,181 |
| 5000 + | 0,221 | 0,191 | 0,199 | 0,172 |
(Fonte: Decreto Ministeriale italiano, GSE, via Barclays Capital)



Print page