Nos références
S'il vous plaît noter également nos points saillants de référence.
Trier par:
Triées par: Type de client
Projets pour des clients privés (région de Munich)
Hillemeir - Otting | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 100.40 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 1296 unités FS-277 | |
Hillemeir - Monheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 75.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 1080 unités de modules à couche mince FS | |
Ecole - Grub am Forst | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 69.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 960 unités de modules à couche mince FS-272 | |
Wieser - München | ||
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 64.40 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 280 modules type Yingli YL230, | |
Caserne de pompiers d’Anzing | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 44.72 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sunways 215 Wp | |
Dressel - Birkig | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 36.18 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 540 unités FS-267 | |
Erkenbrecher - Hildburghausen | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 30.45 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 420 St. Modules à couche mince FS-272 | |
Dr. Jockisch, Landshut | ![]() | |
| Année de construction : | 2001 | |
| Puissance: | 27 kWp | |
| Type d’installation: | Installation photovoltaïque en façade réorientée sur un axe | |
| Prix obtenu: | Prix d’architecture solaire 2000 au cours du concours « Innovative gebäudeintegrierte Solarstromanlagen in Bayern (Installations solaires innovantes intégrées aux bâtiments en Bavière) » | |
| Informations techniques: | Combinaison d’un concept de bâtiment énergétique ayant une architecture de façade photovoltaïque séduisante. | |
Bauer - Horb | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 20.70 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 90 unités Solon Blue (220/235 W) | |
Installation à couche mince, Maison Campbell | ![]() | |
| Architecte: | Ulrich Döbler | |
| Année de construction : | 2004 | |
| Puissance: | 10 kWp | |
| Type d’installation: | Intégration photovoltaïque en toiture + installation solaire thermique | |
| Prix obtenu: | Maison passive / Prix solaire Eurosolar 2004 | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar FS-50 | |
Caisse d’épargne – Lichtenfels | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 9.72 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | 08 unités Sharp NA-901 | |
Lang Berens | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 3.96 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SP 165w | |
Kaltenhauser, Ottendichl | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 3.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Solon 225 watts | |
Kunert - Waldsachsen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 3.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 40 unités Sharp NA-901 | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 2.21 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E | |
Projets pour des clients privés
Adrian - Frankenthal | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 372.17 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 1885 modules type Yingli YL185, 106 modules type Yingli YL235, 38 inverters type SMA: 24x SMC11000TL, 5x SMC10000TL-10, 4xSMC 7000TL, 1x SB4000TL, 4x SB5000TL, placed on five rooftops | |
Mader - Günzburg | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 180.23 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 801 modules type Canadian Solar CS6P-225P, 18 inverters type SMA: 15x SMC 10000TL-10, 3x SMC 9000TL | |
Müller - Riepsdorf | ||
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 136.30 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 580 modules type Yingli YL 235, 12 invertres type Siemens: 8x SINVERT PVM10, 2x SINVERT PVM13, 2x SINVERT PVM17 | |
Herzog - Stendorf | ||
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 96.60 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 420 modules type Yingli YL 230, 9 inverters type SMA: 3x SMC 10000TL-10, 6x SMC 11000TL | |
Dr. Rau - Bissingen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 94.80 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 1264 modules type First Solar FS275, 14 inverters type SMA: 12x SMC 7000HV, 2x SB3800 | |
Guttau's Natur Strom - Grube | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 82.48 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 351 modules type Yingli YL235, 5 inverters type SMA: Tripower 17000TL-10 | |
Gnüchtel - Chemnitz | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 79.20 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 990 modules type First Solar FS380, 12 inverters type SMA: 3x SMC 4600A, 9x SMC 7000HV | |
Von Bülow´sche Gutsverwaltung - Gudow | ||
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 65.33 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 278 modules type Yingli YL235, 4 inverters type SMA: 2x Tripower 15000TL, 2x Tripower 17000TL | |
Langbehn - Riepsdorf | ||
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 64.17 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 828 modules type First Solar FS277, 14 inverters type SMA: 9x SMC 5000A, 1x SMC 7000HV, 1x SB3000, 1x SB 2500, 2x SB2000 | |
Simonsen - Wangels | ||
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 64.17 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 828 modules type First Solar FS277, 14 inverters type SMA: 9x SMC 5000A, 1x SMC 7000HV, 1x SB3000, 1x SB 2500, 2x SB2000 | |
Bopp - Buchen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 58.28 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 248 modules type Yingli YL 235, 7 inverters typeSMA: 3xSMC 11.000 TL, 2xSMC 7.000 TL, SB 5.000 TL-20 | |
Thomas Engelhardt, Rödental | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 52.72 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SH 175 - C | |
Jochen Hellmuth, Pfarrenweisach | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 40.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules CdTe du type Firstsolar | |
Schink - Breitenau | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 36.25 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 500 unités de modules à couche à mince FS-272 | |
Lasco - Coburg | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 34.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 80 unités de modules à couche mince FS-272 | |
Hubertus Baudler, Cobourg | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 30 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Jochen Weber, Kulmbach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 29.28 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Shell Power Max Plus 160 | |
Siegfried Wydra, Cobourg | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 29 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Solon P215/6+ | |
Ecole - Wildenheid | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 28.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 160 unités Sharp 180 watts | |
Klaus Küstner, Rödental | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 25.53 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon P215/6+ | |
Frank Herdan, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 17.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Saller, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 17.72 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Fred Martin, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 15.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NTR5E3E / 175w | |
Förtsch - Reichenbach | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 13.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 60 unités Solon Blue (220/235W) | |
Haaf, Witzsmannsberg | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 9.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon P230/6+ | |
Heinze, Klosterlangheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 9.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SH 175-C | |
Kathan, Neutstadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 9.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E/185W | |
Claus, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 7.58 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp | |
Amberg - Waldsachsen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 7.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 32 unités Solon Blue (220/235W) | |
Projets pour des agriculteurs (région de Munich)
Hall agricole polyvalent à Kisslegg (Weiland) | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 415.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur un appentis de 3500 m² | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 175 Wp | |
Hall d’entreposage Heinkel | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 103 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Sharp 162 ND-Q0E3E | |
Franz Graf, Brunnthal | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules solaires polycristallins du type Sharp ND-QOE6E | |
Mair Ludwig, Kienberg | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 63.84 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon 210,5 Wp | |
Gröner, Tannheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 53.46 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules solaires monocristallins du type Shell PowerMax Ultra 165-C | |
Kemmer - Querbachshof | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 48.30 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 666 unités de modules à couche à mince FS-272 | |
Projets pour des agriculteurs
Hall d’entreposage Boderndorf / Neustadt b. Coburg | ![]() | |
| Année de construction : | 2001 | |
| Puissance: | 113 kWp | |
| Type d’installation: | Intégration photovoltaïque en toiture sur une surface d’env. 1200 m² | |
| Prix obtenu: | Prix d’architecture solaire 2002 | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SP 140/24-L en tant que laminés | |
Heinkel, Bad Rodach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 102 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Isofoton | |
Hanft, Unterwohlsbach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 99.99 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Isofoton | |
Herbert Kunick, Sonnefeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 42.10 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar FS 60 | |
Reiner Fischer, Cobourg | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 37 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Faber, Sonnefeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 30.10 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar FS 62 | |
Heinz Bräutigam, Mirsdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 29.70 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Andreas Schamberger, Sonnefeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 26.64 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Körtge, Bad Rodach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 23.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Rose, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 17.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Manfred Schelhorn, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 17.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Facade System - storage building in Neustadt bei Coburg | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 8.40 kWp | |
| Type d’installation: | Building-integrated | |
| Informations techniques: | 70 modules type ENN Solar micromorph, Substructure: GehrTec Front | |
Projets destinés aux fonds de participations citoyens
Tapfheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 1300 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar et Sharp NU-S5E3E 185 Wp | |
Solar park Aschheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 1082 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 7.728 modules type GE CIGS 140 W 2 central inverters SMA SC500CP 1 transformer SMA TCS 1000SC | |
| Liens: | Fact Sheet | |
Salmdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 1037 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | Expected electricity output: 1,070 kWh per kWp | |
| Liens: | Fact Sheet | |
Parc de stationnement de la foire de Munich | ![]() | |
| Extension photovoltaïque (partie 1) | ||
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 629.90 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture d’env. 20.000 m² | |
| Prix obtenu: | Projet UE, plus grande installation comparable en Europe | |
| Informations techniques: | Des modules à couche mince en silicium amorphe, silicium microcristallin, cadmium telluride, et cuivre indium disélénide sont comparés avec des modules cristallins en silicium à un rendement élevé. | |
Mur anti-bruit photovoltaïque Soundless sur l’autoroute A92 Freising | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 594 kWp | |
| Type d’installation: | Plus grand mur anti-bruit combiné photovoltaïque au monde au moment de sa construction | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type « I 50 CER » (spécialement développé pour ce projet); | |
Förtsch - Hirschfeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 537.60 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 7680 unités FS-270 | |
Gehrlicher GmbH & Co. Solarpark 2000 KG | ![]() | |
| Année de construction : | 1999 | |
| Puissance: | 256 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur une surface totale de toit de 2.200 m² | |
| Prix obtenu: | Plus grande installation d’énergie solaire à participation citoyenne au monde en 1999 | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SM laminé 110/24 et modules tricristallins du type RWE/Schott Solar ASE 300 | |
Wendl-Dietrich-Str. à Munich, parc solaire de Munich | ![]() | |
| Année de construction : | 2002 | |
| Puissance: | 170 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface d’env. 2.300 m² | |
| Prix obtenu: | La plus grande installation d’énergie solaire à Munich au moment de son installation | |
| Informations techniques: | Installation photovoltaïque sur ensemble classé monument historique. Modules à couche mince CdTe du type FirstSolar. | |
SP 2006 Ecole Bergson | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 109.89 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface totale de 778,14 m² | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E (185Wp) | |
Parc solaire de Weitramsdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 108 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 1440 unités FS-275 | |
Lycée Theodolinden SP 2006 | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 69.87 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon P210/6+ | |
SP 2006 Marché couvert 10 | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 67.12 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface totale de 577,76 m² | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E (185Wp) / NA-801 WP (une des premières installations microcristallines en Europe) | |
Société d’exploitation de la centrale solaire de Haar I | ![]() | |
| Année de construction : | 2000 | |
| Puissance: | 39 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface d’env. 320 m² | |
| Prix obtenu: | La première installation avec participation citoyenne dans le Landkreis de Munich | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SM laminé 110/24 | |
Caserne de pompiers à Taufkirchen, centrale électrique solaire de Taufkirchen | ![]() | |
| Année de construction : | 2002 | |
| Puissance: | 31.50 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules du type Shell SP140 | |
| Liens: | Surveillance de système | |
Service communal de Gröbenzell | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 30.24 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SP 140 laminé | |
Parc de stationnement de la foire de Munich (partie 2) | ![]() | |
| Extension photovoltaïque (partie 2) | ||
| Année de construction : | 2004 | |
| Puissance: | 26 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Systèmes de réorientation à un axe (Solon P210) et à deux axes (Solon P550), Systèmes de réorientation avec modules polycristallins. Onduleur du type Sunways NT4000 | |
EP I | Centre de construction | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 16.79 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface totale de 221,44 m² | |
| Informations techniques: | Modules du type NA-801 WP (une des premières installations microcristallines en Europe) | |
Projets grands comptes et clients industriels
Parc solaire de Lauingen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 25700 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 288132 unités de modules First Solar | |
| Liens: | Fact Sheet | |
Solar park Missen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 10100 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 126.000 modules type First Solar and Solar Frontier, Inverters of type Siemens | |
Solar park Langage | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 5000 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 21.252 modules of type Yingli; 7 inverters of type SMA; Substructure of type GehrTec® Base | |
Ebern - Heubach, Ebern, Germany | ||
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 4860 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 13.392 modules of type Sunowe SF 125x125-72-M(L) 175W; 13.608 modules of type Sunowe SF 125x125-72-M(L) 185W; 4 inverters of type SMA SC 1250MV-11 | |
Harthausen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 4538 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 43560 unités de modules First Solar | |
Tombeboeuf | Montastruc - Villeneuve-sur-Lot, France | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 4464 kWp | |
| Type d’installation: | Installation en plein champ | |
| Informations techniques: | 59.520 modules de type First Solar FS-275; 7 onduleurs de type SMA SC 630-HV | |
Hörlkofen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 3744 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 49920 unités de modules First Solar type FS-275 | |
Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe - Seyda | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 3100 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 40.154 modules type First Solar, 220 modules type Yingli, 2 central inverters type SMA, 162 string-inverters typeSMA, located on 4 sites | |
Abtswind | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 2948 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 38040 unités de modules type First Solar FS-277 | |
Ecosun Expert Warehouses, Hombourg (France) | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 2900 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 12.609 solar modules; 167 inverters; (Photo: Denis Sollier) | |
Parc solaire de Gundelfingen | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 2700 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 37836 unités de modules First Solar | |
Sprotta, near Leipzig | ![]() | |
| World's first robotic installed system with full-size modules (Gen8) | ||
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 2600 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 450 full-size modules type ENN EST-480 | |
Brindisi - Serranova, Carovigno, Italy | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 2400 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted systems | |
| Informations techniques: | 31.968 modules of type First Solar FS 275; 1 inverter of type SMA SC 700 MV; 2 inverters of type SMA SC 800 MV-11 | |
Zlonin, Czech Republic | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 2250 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 9.570 modules of type Yingli 235 P-29b; 1 inverter of type SMA SC1000MV; 1 inverter of type SMA SC1250MV | |
Mittelwasungen | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 2117 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 12024 unités de modules type ENN EST-115 | |
Thundorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 2100 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 8976 unités de modules Yingli | |
Brindisi - San Vito dei Normanni, Italy | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 2040 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 8.964 modules of type First Solar FS 272; 18.576 modules of type First Solar FS 275; 2 inverters of type SMA SC 630 MV-11; 1 inverter of type SMA SC 800 MV-11 | |
Mysliv, Czech Republic | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 1990 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 8.844 modules of type Yingli 225 P-29b; 2 inverters of type SMA SC1000MV | |
Audi AG - Neckarsulm | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 1900 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 10,700 modules type Sunowe | |
Solar park Heckfeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 1900 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 23.640 modules type First Solar; Inverters of type SMA | |
Parc solaire de Deisenhofen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 1896 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 25284 unités de modules First Solar | |
Bischwind | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 1757 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 22.680 modules type First Solar FS 277; 2 central inverters type SMA SC 1000 MV & SC 700 MV; ca. 44 km cabling system; 56.700 pieces of GehrTec Laminate Clamp; GehrTec Base-FS mounting system | |
Solar park Bad Dürrheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 1600 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 19.920 modules type First Solar; 2 central inverters type SMA; Substructure of type GehrTec® Base FS | |
Parc solaire d’Unterliezheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 1534 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 21168 unités de modules First Solar | |
Brindisi - Marmorelle, Italy | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 1430 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 19.008 modules of type First Solar FS 275; 2 inverters of type SMA SC 800 MV-11 | |
Mengersgereuth-Hämmern | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 1395 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 18000 unités de modules First Solar type FS-277 | |
Brindisi - Santa Caterina, Italy | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 1320 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 9.072 modules of type First Solar FS 272; 8.208 modules of type First Solar FS 275; 1 inverter of type SMA SC 700 MV: 1 inverter of type SMA SC 630 MV-11 | |
Solar park Kosharevo | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 1200 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 4.968 modules of type Sunowe; 54 inverters of type SMA; Substructure of type GehrTec® Base | |
Solar park Puchheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 1106 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 14.280 modules type First Solar, | |
Jesserndorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 1017 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 13560 unités de modules type First Solar FS-275 | |
Hovorany, Czech Republic | ![]() | |
| Année de construction : | 2010 | |
| Puissance: | 990 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | 5.508 modules of type Sunowe SF 125x125-72 M(L)180W; 1 inverter of type SMA SC1000MV | |
Milch-Land GmbH - Veilsdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 747.52 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 9344 modules type First Solar FS280, 1 central inverter type SMA 800MV | |
Hessheim | ||
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 718 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted systems | |
| Informations techniques: | 9.888 modules of type First Solar FS 272; 1 central inverter of type SMA SC 700 MV | |
Raritan - Edison, New Jersey, USA | ![]() | |
| Année de construction : | 2011 | |
| Puissance: | 693 kWp | |
| Type d’installation: | Roof system | |
| Informations techniques: | 2,665 modules of type Yingli YL 260; 2 inverters of type PV Powered 260 kw; 2 inverters of type PV Powered 35 kw | |
Karl Rauch Verlag - Düsseldorf | ![]() | |
