Nous avons réalisé bien des projets

Après 15 ans d’histoire, notre entreprise peut s’enorgueillir d’un nombre imposant de projets réussis dans tous les domaines du photovoltaïque. Certains ont été distingués par des prix et démontrent notre enthousiasme pour le sujet du photovoltaïque.
Nos références
Trier d’après:
Triées en Type de client
Projets pour des clients privés (région de Munich)
Hillemeir - Otting | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 100.40 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 1296 unités FS-277 | |
Hillemeir - Monheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 75.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 1080 unités de modules à couche mince FS | |
Ecole - Grub am Forst | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 69.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 960 unités de modules à couche mince FS-272 | |
Caserne de pompiers d’Anzing | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 44.72 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sunways 215 Wp | |
Dressel - Birkig | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 36.18 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 540 unités FS-267 | |
Erkenbrecher - Hildburghausen | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 30.45 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 420 St. Modules à couche mince FS-272 | |
Dr. Jockisch, Landshut | ![]() | |
| Année de construction : | 2001 | |
| Puissance: | 27 kWp | |
| Type d’installation: | Installation photovoltaïque en façade réorientée sur un axe | |
| Prix obtenu: | Prix d’architecture solaire 2000 au cours du concours « Innovative gebäudeintegrierte Solarstromanlagen in Bayern (Installations solaires innovantes intégrées aux bâtiments en Bavière) » | |
| Informations techniques: | Combinaison d’un concept de bâtiment énergétique ayant une architecture de façade photovoltaïque séduisante. | |
Bauer - Horb | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 20.70 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 90 unités Solon Blue (220/235 W) | |
Installation à couche mince, Maison Campbell | ![]() | |
| Architecte: | Ulrich Döbler | |
| Année de construction : | 2004 | |
| Puissance: | 10 kWp | |
| Type d’installation: | Intégration photovoltaïque en toiture + installation solaire thermique | |
| Prix obtenu: | Maison passive / Prix solaire Eurosolar 2004 | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar FS-50 | |
Caisse d’épargne – Lichtenfels | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 9.72 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | 08 unités Sharp NA-901 | |
Lang Berens | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 3.96 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SP 165w | |
Kaltenhauser, Ottendichl | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 3.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Solon 225 watts | |
Kunert - Waldsachsen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 3.60 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 40 unités Sharp NA-901 | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 2.21 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E | |
Projets pour des clients privés (région de Cobourg)
Thomas Engelhardt, Rödental | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 52.72 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SH 175 - C | |
Jochen Hellmuth, Pfarrenweisach | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 40.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules CdTe du type Firstsolar | |
Schink - Breitenau | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 36.25 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 500 unités de modules à couche à mince FS-272 | |
Lasco - Coburg | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 34.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 80 unités de modules à couche mince FS-272 | |
Hubertus Baudler, Cobourg | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 30 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Jochen Weber, Kulmbach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 29.28 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Shell Power Max Plus 160 | |
Siegfried Wydra, Cobourg | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 29 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Solon P215/6+ | |
Ecole - Wildenheid | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 28.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 160 unités Sharp 180 watts | |
Klaus Küstner, Rödental | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 25.53 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon P215/6+ | |
Frank Herdan, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 17.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Saller, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 17.72 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Fred Martin, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 15.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NTR5E3E / 175w | |
Förtsch - Reichenbach | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 13.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 60 unités Solon Blue (220/235W) | |
Haaf, Witzsmannsberg | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 9.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon P230/6+ | |
Heinze, Klosterlangheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 9.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SH 175-C | |
Kathan, Neutstadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 9.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E/185W | |
Claus, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 7.58 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp | |
Amberg - Waldsachsen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 7.20 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 32 unités Solon Blue (220/235W) | |
Projets pour des agriculteurs (région de Munich)
Hall agricole polyvalent à Kisslegg (Weiland) | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 415.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur un appentis de 3500 m² | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 175 Wp | |
Hall d’entreposage Boderndorf / Neustadt b. Coburg | ![]() | |
| Année de construction : | 2001 | |
| Puissance: | 113 kWp | |
| Type d’installation: | Intégration photovoltaïque en toiture sur une surface d’env. 1200 m² | |
| Prix obtenu: | Prix d’architecture solaire 2002 | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SP 140/24-L en tant que laminés | |
Hall d’entreposage Heinkel | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 103 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Sharp 162 ND-Q0E3E | |
Franz Graf, Brunnthal | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules solaires polycristallins du type Sharp ND-QOE6E | |
Mair Ludwig, Kienberg | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 63.84 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon 210,5 Wp | |
Gröner, Tannheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 53.46 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules solaires monocristallins du type Shell PowerMax Ultra 165-C | |
Kemmer - Querbachshof | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 48.30 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | 666 unités de modules à couche à mince FS-272 | |
Projets pour des agriculteurs (région de Cobourg)
Heinkel, Bad Rodach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 102 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Isofoton | |
Hanft, Unterwohlsbach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 99.99 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Isofoton | |
Herbert Kunick, Sonnefeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 42.10 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar FS 60 | |
Reiner Fischer, Cobourg | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 37 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Faber, Sonnefeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 30.10 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar FS 62 | |
Heinz Bräutigam, Mirsdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 29.70 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Andreas Schamberger, Sonnefeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 26.64 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E / 185W | |
Körtge, Bad Rodach | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 23.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Rose, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 17.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Manfred Schelhorn, Neustadt | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 17.80 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell Power Max Ultra 165 | |
Projets destinés aux fonds de participations citoyens
Centrale électrique photovoltaïque en plein champ de Tapfheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 1300 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe du type First Solar et Sharp NU-S5E3E 185 Wp | |
| Liens: | Surveillance de l’installation | |
Salmdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 1037 kWp | |
| Type d’installation: | Ground-mounted system | |
| Informations techniques: | Expected electricity output: 1,070 kWh per kWp | |
1. Parc de stationnement de la foire de Munich | ![]() | |
| Extension photovoltaïque (partie 1) | ||
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 629.90 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture d’env. 20.000 m² | |
| Prix obtenu: | Projet UE, plus grande installation comparable en Europe | |
| Informations techniques: | Des modules à couche mince en silicium amorphe, silicium microcristallin, cadmium telluride, et cuivre indium disélénide sont comparés avec des modules cristallins en silicium à un rendement élevé. | |
| Liens: | www.pvenlargement.com Surveillance de système | |
Förtsch - Hirschfeld | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 537.60 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 7680 unités FS-270 | |
Mur anti-bruit photovoltaïque Soundless sur l’autoroute A92 Freising | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 500 kWp | |
| Type d’installation: | Plus grand mur anti-bruit combiné photovoltaïque au monde au moment de sa construction | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type « I 50 CER » spécialement développé pour ce projet) Modules standards « I 150 » | |
Gehrlicher GmbH & Co. Solarpark 2000 KG | ![]() | |
| Année de construction : | 1999 | |
| Puissance: | 256 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur une surface totale de toit de 2.200 m² | |
| Prix obtenu: | Plus grande installation d’énergie solaire à participation citoyenne au monde en 1999 | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SM laminé 110/24 et modules tricristallins du type RWE/Schott Solar ASE 300 | |
| Liens: | Surveillance de système | |
Wendl-Dietrich-Str. à Munich, parc solaire de Munich | ![]() | |
| Année de construction : | 2002 | |
| Puissance: | 170 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface d’env. 2.300 m² | |
| Prix obtenu: | La plus grande installation d’énergie solaire à Munich au moment de son installation | |
| Informations techniques: | Installation photovoltaïque sur ensemble classé monument historique. Modules à couche mince CdTe du type FirstSolar. | |
SP 2006 Ecole Bergson | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 109.89 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface totale de 778,14 m² | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E (185Wp) | |
| Liens: | Surveillance de système | |
Parc solaire de Weitramsdorf | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 108 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 1440 unités FS-275 | |
Lycée Theodolinden SP 2006 | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 69.87 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules polycristallins du type Solon P210/6+ | |
SP 2006 Marché couvert 10 | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 67.12 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface totale de 577,76 m² | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E (185Wp) / NA-801 WP (une des premières installations microcristallines en Europe) | |
| Liens: | Marché couvert Surveillance de système | |
Société d’exploitation de la centrale solaire de Haar I | ![]() | |
| Année de construction : | 2000 | |
| Puissance: | 39 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface d’env. 320 m² | |
| Prix obtenu: | La première installation avec participation citoyenne dans le Landkreis de Munich | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SM laminé 110/24 | |
Caserne de pompiers à Taufkirchen, centrale électrique solaire de Taufkirchen | ![]() | |
| Année de construction : | 2002 | |
| Puissance: | 31.50 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules du type Shell SP140 | |
| Liens: | Surveillance de système | |
Service communal de Gröbenzell | ![]() | |
| Année de construction : | 2003 | |
| Puissance: | 30.24 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SP 140 laminé | |
Immeuble de bureaux de MGS / SWM Haagerstrasse Munich | ![]() | |
| Année de construction : | 2001 | |
| Puissance: | 29 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture d’env. 250 m² | |
| Prix obtenu: | La deuxième plus grande installation photovoltaïque recourant à la technologie CIS en Europe au moment de son installation | |
| Informations techniques: | Technologie de couche mince avec environ 10% de degré d’efficacité | |
1. Parc de stationnement de la foire de Munich (partie 2) | ![]() | |
| Extension photovoltaïque (partie 2) | ||
| Année de construction : | 2004 | |
| Puissance: | 26 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toit | |
| Informations techniques: | Systèmes de réorientation à un axe (Solon P210) et à deux axes (Solon P550) Systèmes de réorientation avec modules polycristallins. | |
| Liens: | www.pvenlargement.com Surveillance de système | |
EP I | Centre de construction | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 16.79 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture sur une surface totale de 221,44 m² | |
| Informations techniques: | Modules du type NA-801 WP (une des premières installations microcristallines en Europe) | |
| Liens: | Construction Center Surveillance de système | |
Projets grands comptes et clients industriels
Parc solaire de Helmeringen | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 10000 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 135648 unités de modules First Solar | |
Parc solaire de Gundelfingen | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 2700 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 37836 unités de modules First Solar | |
Parc solaire de Deisenhofen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 1896 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 25284 unités de modules First Solar | |
Parc solaire d’Unterliezheim | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 1534 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 21168 unités de modules First Solar | |
Habermaas | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 450 kWp | |
| Type d’installation: | Systèmes sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince du constructeur First Solar du type FS 272 | |
Déchetterie d’Erbenschwang près de Schongau | ![]() | |
| Année de construction : | 2002 | |
| Puissance: | 62.24 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Siemens SP 140/150 | |
Immeuble de bureaux de MGS / SWM Haagerstrasse Munich | ![]() | |
| Année de construction : | 2001 | |
| Puissance: | 29 kWp | |
| Type d’installation: | Installation sur toiture d’env. 250 m² | |
| Prix obtenu: | La deuxième plus grande installation photovoltaïque recourant à la technologie CIS en Europe au moment de son installation | |
| Informations techniques: | Technique de couche mince d’un rendement d’env. 10% | |
Espagne
Ecoparque Solar de Bullas, Murcie, Espagne | ![]() | |
| Année de construction : | 2007 | |
| Puissance: | 5000 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince CdTe (env. 72.488 unités) des types First Solar FS267 et FS270 | |
PV-Enlargement Bullas (EU Project) | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 200 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | Système de réorientation polycristallin à deux axes Solon Mover (28 unités) | |
| Spécial: | Construction d’une station d’épuration. Réflexion de la lumière des deux côtés grâce à l’eau | |
Ecole de musique et de danse à Bullas (Murcie) | ![]() | |
| Année de construction : | 2004 | |
| Puissance: | 2.70 kWp | |
| Type d’installation: | Inclinaison toiture terrasse | |
| Informations techniques: | Modules solaires monocristallins du type BP 150 W | |
Zone de lotissement à Fuerteventura, Iles Canaries | ![]() | |
| Année de construction : | 1994 | |
| Puissance: | 2 kWp | |
| Type d’installation: | Inclinaison toiture terrasse | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, aujourd’hui : Schott Solar), divers onduleurs | |
















































































Print page