Références pour les partenaires commerciaux
Veuillez également consulter notre liste complète de références .
Trier d’après:
Triées en Type de client
Projets pour des clients privés (région de Munich)
Lang Berens | ![]() | |
| Année de construction : | 2005 | |
| Puissance: | 3.96 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Shell SP 165w | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Année de construction : | 2006 | |
| Puissance: | 2.21 kWp | |
| Type d’installation: | Système sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Sharp NUS5E3E | |
Projets grands comptes et clients industriels
Parc solaire de Lauingen I | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 10000 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 135648 unités de modules First Solar | |
Parc solaire de Deisenhofen | ![]() | |
| Année de construction : | 2009 | |
| Puissance: | 1896 kWp | |
| Type d’installation: | Plein champ | |
| Informations techniques: | 25284 unités de modules First Solar | |
Habermaas | ![]() | |
| Année de construction : | 2008 | |
| Puissance: | 450 kWp | |
| Type d’installation: | Systèmes sur toiture | |
| Informations techniques: | Modules à couche mince du constructeur First Solar du type FS 272 | |
Espagne
Zone de lotissement à Fuerteventura, Iles Canaries | ![]() | |
| Année de construction : | 1994 | |
| Puissance: | 2 kWp | |
| Type d’installation: | Inclinaison toiture terrasse | |
| Informations techniques: | Modules monocristallins du type Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, aujourd’hui : Schott Solar), divers onduleurs | |









Print page