Our references
Please also refer to our complete reference list .
Clasificadas según:
Clasificadas según Tipo de cliente
Proyectos para fondos solares
Planta fotovoltaica de Tapfheim | ![]() | |
| Año de producción: | 2006 | |
| Capacidad: | 1300 kWp | |
| Tipo: | Field installation on 4.5 hectare large field | |
| Información Técnica: | CdTe thin-film module type First Solar und Sharp NU-S5E3E 185 Wp | |
| Links: | System Monitoring | |
Pantalla de protección acústica con paneles “PV-Soundless” en la autopista A 92 en Freising | ![]() | |
| Año de producción: | 2003 | |
| Capacidad: | 500 kWp | |
| Tipo: | World-largest combined sound pv sound barrier at the date of construction | |
| Información Técnica: | Monocrystalline ceramic module type Typ 'I 50 CER' (specially developed for this project) Standard modules 'I 150' | |
Proyectos para grandes clientes
Solarpark Helmeringen | ![]() | |
| Año de producción: | 2008 | |
| Capacidad: | 10000 kWp | |
| Tipo: | Ground-mounted system | |
| Información Técnica: | 135648 First Solar Modules | |
Solarpark Gundelfingen | ![]() | |
| Año de producción: | 2007 | |
| Capacidad: | 2700 kWp | |
| Tipo: | Ground-mounted system | |
| Información Técnica: | 37836 First Solar Modules | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Año de producción: | 2009 | |
| Capacidad: | 1896 kWp | |
| Tipo: | Ground-mounted system | |
| Información Técnica: | 25284 First Solar modules | |
Solarpark Unterliezheim | ![]() | |
| Año de producción: | 2008 | |
| Capacidad: | 1534 kWp | |
| Tipo: | Ground-mounted system | |
| Información Técnica: | 21168 First Solar Modules | |
Dumping ground near Schongau | ![]() | |
| Año de producción: | 2002 | |
| Capacidad: | 62.24 kWp | |
| Tipo: | Ground-mounted system | |
| Información Técnica: | Monocrystalline module type Siemens SP 140/150 | |
MGS Office Building / SWM Haagerstrasse Munich | ![]() | |
| Año de producción: | 2001 | |
| Capacidad: | 29 kWp | |
| Tipo: | Roof system of approx. 250 sqm | |
| Premio: | At time of construction, Europe´s second-largest PV installation with CIS technology | |
| Información Técnica: | Thin-film technology with approx. 10% degree of efficiency | |
España
Housing development area in Fuerteventura, Canary Islands | ![]() | |
| Año de producción: | 1994 | |
| Capacidad: | 2 kWp | |
| Tipo: | Flat roof inclination | |
| Información Técnica: | Monocrystalline module type Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, now: Schott Solar), diverse inverters | |












Imprimir