Vergütungssätze für Solarstrom ab 01.01.2012
Die Bundesnetzagentur hat nach den Vorgaben des derzeit geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ermittelt, dass zum 1. Januar 2012 der Degressionssatz für Strom aus solarer Strahlungsenergie 15 Prozent beträgt (§§ 32 und 33 EEG).
Somit gelten ab dem 1. Januar 2012 folgende Vergütungssätze:
| Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 24,43 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 30 kWp | 23,23 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 100 kWp | 21,98 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp | 18,33 Cent je kWh |
| Freifläche, sonstige | 17,94 Cent je kWh |
| Freifläche auf Konversionsflächen | 18,76 Cent je kWh |
| Freifläche auf Ackerland | keine Vergütung |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp | 12,43 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 8,05 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp bis 100 kWp | 11,23 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 6,85 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp bis 500 kWp | 9,98 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30 % Direktverbrauchsanteil, sonst 5,60 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp | keine Vergütung |
Quelle: Bundesnetzagentur



Seite drucken