Wir haben einiges auf den Weg gebracht
Nach 15 Jahren Unternehmensgeschichte können wir auf zahlreiche erfolgreiche Projekte aus allen Sparten der Photovoltaik zurückblicken. Einige wurden mit Preisen ausgezeichnet und zeigen unsere Begeisterung am Thema "Photovoltaik".
Unsere Referenzen
Sortieren nach:
Sortiert nach Kundentyp
Projekte für private Kunden (Raum München)
Hillemeir - Otting | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 100.40 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 1296 St. FS-277 | |
Hillemeir - Monheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 75.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 1080 St. FS 270-Dünnschichtmodule | |
Schule - Grub am Forst | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 69.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 960 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Feuerwehrhaus Anzing | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 44.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sunways 215 Wp | |
Dressel - Birkig | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 36.18 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 540 St. FS-267 | |
Erkenbrecher - Hildburghausen | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 30.45 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 420 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Dr. Jockisch, Landshut | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 27 kWp | |
| Anlagentyp: | Prämierte, einachsig nachgeführte Fassaden-PV-Anlage | |
| Auszeichnung: | Architektur-Solarpreis 2000 beim Wettbewerb "Innovative gebäudeintegrierte Solarstromanlagen in Bayern" | |
| Technische Angaben: | Kombination eines energetischen Gebäudekonzeptes mit einer ansprechenden PV-Fassadenarchitektur. | |
Bauer - Horb | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 20.70 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 90 St. Solon Blue (220/235 W) | |
Dachintegrierte Dünnschichtanlage Campbell | ![]() | |
| Architekt: | Ulrich Döbler | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Leistung: | 10 kWp | |
| Anlagentyp: | PV-Dachintegration + solarthermische Anlage | |
| Auszeichnung: | Passivhaus / Solarpreis-Eurosolar 2004 | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar FS-50 | |
Sparkasse - Lichtenfels | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 9.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | 108 St. Sharp NA-901 | |
Lang Berens | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 3.96 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SP 165w | |
Kaltenhauser, Ottendichl | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 3.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Solon 225 Watt | |
Kunert - Waldsachsen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 3.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 40 St. Sharp NA-901 | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 2.21 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E | |
Projekte für private Kunden (Raum Coburg)
Thomas Engelhardt, Rödental | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 52.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SH 175 - C | |
Jochen Hellmuth, Pfarrenweisach | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 40.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe - Module vom Typ Firstsolar | |
Schink - Breitenau | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 36.25 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 500 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Lasco - Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 34.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 480 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Hubertus Baudler, Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 30 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E / 185W | |
Jochen Weber, Kulmbach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 29.28 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Shell Power Max Plus 160 | |
Siegfried Wydra, Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 29 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon P215/6+ | |
Schule - Wildenheid | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 28.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 160 St. Sharp 180 Watt | |
Klaus Kästner, Rödental | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 25.53 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon P215/6+ Wechselrichter vom Typ SMA SB 4200TL/ SB 3300TL | |
Frank Herdan, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 17.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Saller, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 17.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Fred Martin, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 15.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NTR5E3E / 175w | |
Förtsch - Reichenbach | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 13.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 60 St. Solon Blue (220/235W) | |
Haaf, Witzsmannsberg | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 9.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon P230/6+ | |
Heinze, Klosterlangheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 9.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SH 175-C | |
Kathan, Neutstadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 9.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Claus, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 7.58 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp | |
Amberg - Waldsachsen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 7.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 32 St. Solon Blue (220/235W) | |
Projekte für Landwirte (Raum München)
Landwirtschaftliche Mehrzweckhalle in Kisslegg (Weiland) | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 415.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Anlage auf einem 3500 qm Pult-Dach | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 175 Wp | |
Lagerhalle Boderndorf / Neustadt b. Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 113 kWp | |
| Anlagentyp: | PV-Dachintegration auf einer Fläche von ca. 1200qm | |
| Auszeichnung: | Architektur-Solarpreis 2002 | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SP 140/24-L als Laminate | |
Lagerhalle Heinkel | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 103 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Sharp 162 ND-Q0E3E | |
Franz Graf, Brunnthal | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Solarmodule vom Typ Sharp ND-QOE6E | |
Mair Ludwig, Kienberg | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 63.84 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon 210,5 Wp | |
Gröner, Tannheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 53.46 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Solarmodule vom Typ Shell PowerMax Ultra 165-C | |
Kemmer - Querbachshof | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 48.30 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 666 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Projekte für Landwirte (Raum Coburg)
Heinkel, Bad Rodach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 102 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp | |
Hanft, Unterwohlsbach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 99.99 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Isofoton | |
Herbert Kunick, Sonnefeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 42.10 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar FS 60 | |
Reiner Fischer, Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 37 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Faber, Sonnefeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 30.10 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar FS 62 | |
Heinz Bräutigam, Mirsdorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 29.70 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Andreas Schamberger, Sonnefeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 26.64 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Körtge, Bad Rodach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 23.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Rose, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 17.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Manfred Schelhorn, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 17.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Projekte für Bürgerbeteiligung - Fonds
Freiflächen-Photovoltaikkraftwerk Tapfheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 1300 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar | |
| Links: | Anlagenüberwachung | |
Salmdorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 1037 kWp | |
| Technische Angaben: | erwarteter Stromertrag: 1.070 kWh pro kWp | |
1. Messe München Parkhaus West | ![]() | |
| PV-Enlargement (Part 1) | ||
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 629.90 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage von ca. 20.000 qm | |
| Auszeichnung: | EU-Projekt , europaweit größte Vergleichsanlage | |
| Technische Angaben: | Dünnschichtmodule aus amorphem Silizium, mikrokristallinen Silizium Cadmium-Tellurid und Kupfer-Indium-Diselenid messen sich mit hocheffizienten kristallinen Silizium-Modulen. | |
| Links: | www.pvenlargement.com System Monitoring | |
Förtsch - Hirschfeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 537.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 7680 St. FS-270 | |
PV-Soundless Lärmschutzwand an der A92 Freising | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 500 kWp | |
| Anlagentyp: | zum Zeitpunkt der Errichtung weltgrößte kombinierte PV-Lärmschutzwand | |
| Technische Angaben: | monokristalline Keramikmodule vom Typ "I 50 CER" 8speziell für dieses Projekt entwickelt)Standardmodulen "I 150" | |
Gehrlicher GmbH & Co. Solarpark 2000 KG | ![]() | |
| Baujahr: | 1999 | |
| Leistung: | 256 kWp | |
| Anlagentyp: | Anlage auf einer gesamten Dachfläche von 2.200 qm | |
| Auszeichnung: | im Jahr 1999 weltgrößte Solarstrom-Bürgerbeteiligungsanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SM 110/24-Laminat und trikristalline Module vom Typ RWE/Schott Solar ASE 300 | |
| Links: | System Monitoring | |
Wendl-Dietrich-Str. München Solarpark München | ![]() | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 170 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Fläche von ca. 2.300qm | |
| Auszeichnung: | zum Zeitpunkt der Einrichtung Münchens größte Solarstromanlage im Wohnbereich | |
| Technische Angaben: | PV-Anlage mit Denkmal-Ensembleschutz. CdTe- Dünnschichtmodule vom Typ FirstSolar. | |
SP 2006 Bergsonschule | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 109.89 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Gesamtfläche von 778,14 qm | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E (185Wp) | |
| Links: | System Monitoring | |
Solarpark Weitramsdorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 108 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 1440 St. FS-275 | |
Theodolinden Gymnasium SP 2006 | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 69.87 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Sonlon P210/6+ | |
SP 2006 Großmarkthalle 10 | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 67.12 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Gesamtfläche von 577,76 qm | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E (185Wp) / NA-801 WP (eine der ersten mikrokristallinen Anlagen in Europa) | |
| Links: | Großmarkthalle System Monitoring | |
Betreibergesellschaft Sonnenkraftwerk Haar I | ![]() | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Leistung: | 39 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Fläche von ca. 320 qm | |
| Auszeichnung: | Die erste Bürgerbeteiligungsanlage im Landkreis München | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SM 110/24-Laminat | |
Feuerwehrhaus Taufkirchen Sonnenkraftwerk Taufkirchen | ![]() | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 31.50 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | Module des Typs Shell SP140 | |
| Links: | System Monitoring | |
Bauhof Gröbenzell | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 30.24 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SP 140 Laminat | |
MGS Office Building / SWM Haagerstrasse Munich | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 29 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system of approx. 250 sqm | |
| Technische Angaben: | Thin-film technology with approx. 10% degree of efficiency | |
1. Messe München Parkhaus West (Part 2) | ![]() | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Leistung: | 26 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | Ein- (Solon P210) und zweiachsige (Solon P550) Nachführungsysteme mit polykristallinen Modulen. | |
| Links: | www.pvenlargement.com System Monitoring | |
EP I | Bauzentrum | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 16.79 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Fläche von 221,44 qm | |
| Technische Angaben: | Module vom Typ Sharp NA-801 WP (eine der ersten mikrokristallinen Anlagen in Europa) | |
| Links: | Construction Center System Monitoring | |
Projekte für Groß-/Industriekunden
Solarpark Helmeringen | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 10000 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 135648 St. First Solar Module | |
Solarpark Gundelfingen | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 2700 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 37836 St. First Solar Module | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1896 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 25284 St. First Solar Module | |
Solarpark Unterliezheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 1534 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 21168 St. First Solar Module | |
Habermaas | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 450 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof Systems | |
| Technische Angaben: | Dünnschichtmodule des Herstellers First Solar vom Typ FS 272 | |
Deponiefläche Erbenschwang bei Schongau | ![]() | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 62.24 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächeanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SP 140/150 | |
Bürogebäude der MGS / SWM Haagerstrasse München | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 29 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage von ca. 250 qm | |
| Auszeichnung: | zum Zeitpunkt der Errichtung - Europas zweitgrößte PV-Anlage in CIS - Technologie | |
| Technische Angaben: | Dünnschichttechnik mit Wirkungsgrad von ca. 10% | |
Spanien
Ecoparque Solar de Bullas, Murcia, Spanien | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 5000 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule (ca. 72.488 St.) der Typen First Solar FS267 und FS270 | |
PV-Enlargement Bullas (EU Project) | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 200 kWp | |
| Anlagentyp: | Freilandanlage | |
| Technische Angaben: | Solon Mover zweiachsiges Nachführsystem polykristallin (28 St.) | |
| Spezial: | Bau innerhalb einer Kläranlage Reflexion des Lichtes von beiden Seiten durch Wasser | |
Tanz- und Musikschule in Bullas (Murcia) | ![]() | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Leistung: | 2.70 kWp | |
| Anlagentyp: | Flachdach Aufständerung | |
| Technische Angaben: | monokristalline Solarmodule vom Typ BP 150 W | |
Siedlungsgebiet auf Fuerteventura, Kanarische Inseln | ![]() | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Leistung: | 2 kWp | |
| Anlagentyp: | Flachdach Aufständerung | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, heute: Schott Solar), diverse Wechselrichter | |

















































































Seite drucken