Unsere Referenzen
Bitte beachten Sie auch unsere Referenz-Highlights.
Sortieren nach:
Sortiert nach Kundentyp
Projekte für private Kunden (Raum München)
Hillemeir - Otting | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 100.40 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 1296 St. FS-277 | |
Hillemeir - Monheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 75.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 1080 St. FS 270-Dünnschichtmodule | |
Schule - Grub am Forst | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 69.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 960 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Wieser - München | ||
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 64.40 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 280 Stück Yingli-Module YL230, 4 Wechselrichter SMA: 2xTripower 15000TL-10, 2x Tripower 17000TL-10 | |
Feuerwehrhaus Anzing | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 44.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sunways 215 Wp | |
Dressel - Birkig | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 36.18 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 540 St. FS-267 | |
Erkenbrecher - Hildburghausen | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 30.45 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 420 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Kanzlei Dr. Jockisch, Landshut | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 27 kWp | |
| Anlagentyp: | Einachsig nachgeführte Fassaden-PV-Anlage | |
| Auszeichnung: | Architektur-Solarpreis 2000 | |
| Technische Angaben: | Fassade: monokristalline Module vom Typ Siemens SM 55; Solarschild: Siemens SM 55, einachsiger Solar Tracker mit Nachführung des Azimuthwinkels; Wechselrichter: SMA SB11005, SB2000 | |
Bauer - Horb | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 20.70 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 90 St. Solon Blue (220/235 W) | |
Dachintegrierte Dünnschichtanlage Campbell | ![]() | |
| Architekt: | Ulrich Döbler | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Leistung: | 10 kWp | |
| Anlagentyp: | PV-Dachintegration + solarthermische Anlage | |
| Auszeichnung: | Passivhaus / Solarpreis-Eurosolar 2004 | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar FS-50 | |
Sparkasse - Lichtenfels | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 9.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | 108 St. Sharp NA-901 | |
Lang Berens | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 3.96 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SP 165w | |
Kaltenhauser, Ottendichl | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 3.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Solon 225 Watt | |
Kunert - Waldsachsen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 3.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 40 St. Sharp NA-901 | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 2.21 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E | |
Projekte für private Kunden
Adrian - Frankenthal | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 372.17 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 1885 Stück Yingli-Module YL185, 106 Stück Yingli-Module YL235, 38 Wechselrichter SMA: 24x SMC11000TL, 5x SMC10000TL-10, 4xSMC 7000TL, 1x SB4000TL, 4x SB5000TL, platziert auf fünf Dächern | |
Mader - Günzburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 180.23 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 801 Stück Module Canadian Solar CS6P-225P, 18 Wechselrichter SMA: 15x SMC 10000TL-10, 3x SMC 9000TL | |
Müller - Riepsdorf | ||
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 136.30 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 580 Stück Yingli-Module YL 235, 12 Wechselrichter Siemens: 8x SINVERT PVM10, 2x SINVERT PVM13, 2x SINVERT PVM17 | |
Herzog - Stendorf | ||
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 96.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 420 Stück Yingli-Module YL 230, 9 Wechselrichter SMA: 3x SMC 10000TL-10, 6x SMC 11000TL | |
Dr. Rau - Bissingen | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 94.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 1264 First Solar-Module FS275, 14 Wechselrichter SMA: 12x SMC 7000HV, 2x SB3800 | |
Guttaus Natur Strom - Grube | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 82.48 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 351 Stück Yingli-Module YL235, 5 Wechselrichter SMA: Tripower 17000TL-10 | |
Gnüchtel - Chemnitz | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 79.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 990 Stück First Solar-Module FS380, 12 Wechselrichter SMA: 3x SMC 4600A, 9x SMC 7000HV | |
Von Bülow´sche Gutsverwaltung - Gudow | ||
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 65.33 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 278 Stück Yingli-Module YL235, 4 Wechselrichter SMA: 2x Tripower 15000TL, 2x Tripower 17000TL | |
Langbehn - Riepsdorf | ||
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 64.17 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 828 Stück First Solar-Module FS277, 14 Wechselrichter SMA: 9x SMC 5000A, 1x SMC 7000HV, 1x SB3000, 1x SB 2500, 2x SB2000 | |
Simonsen - Wangels | ||
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 64.17 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 828 Stück First Solar-Module FS277, 14 Wechselrichter SMA: 9x SMC 5000A, 1x SMC 7000HV, 1x SB3000, 1x SB 2500, 2x SB2000 | |
Bopp - Buchen | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 58.28 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | 248 Yingli-Module YL 235, 7 Wechselrichter vom Typ SMA: 3xSMC 11.000 TL, 2xSMC 7.000 TL, SB 5.000 TL-20 | |
Thomas Engelhardt, Rödental | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 52.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SH 175 - C | |
Jochen Hellmuth, Pfarrenweisach | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 40.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe - Module vom Typ Firstsolar | |
Schink - Breitenau | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 36.25 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 500 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Lasco - Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 34.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 480 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Hubertus Baudler, Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 30 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E / 185W | |
Jochen Weber, Kulmbach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 29.28 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Shell Power Max Plus 160 | |
Siegfried Wydra, Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 29 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon P215/6+ | |
Schule - Wildenheid | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 28.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 160 St. Sharp 180 Watt | |
Klaus Kästner, Rödental | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 25.53 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon P215/6+ Wechselrichter vom Typ SMA SB 4200TL/ SB 3300TL | |
Frank Herdan, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 17.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Saller, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 17.72 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Fred Martin, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 15.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NTR5E3E / 175w | |
Förtsch - Reichenbach | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 13.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 60 St. Solon Blue (220/235W) | |
Haaf, Witzsmannsberg | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 9.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon P230/6+ | |
Heinze, Klosterlangheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 9.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SH 175-C | |
Kathan, Neutstadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 9.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Claus, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 7.58 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp | |
Amberg - Waldsachsen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 7.20 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 32 St. Solon Blue (220/235W) | |
Projekte für Landwirte (Raum München)
Landwirtschaftliche Halle in Kisslegg (Weiland) | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 415.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Anlage auf einem 3500 qm Pult-Dach | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 175 Wp | |
Lagerhalle Heinkel | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 103 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Sharp 162 ND-Q0E3E | |
Franz Graf, Brunnthal | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Solarmodule vom Typ Sharp ND-QOE6E | |
Mair Ludwig, Kienberg | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 63.84 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Solon 210,5 Wp | |
Gröner, Tannheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 53.46 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Solarmodule vom Typ Shell PowerMax Ultra 165-C | |
Kemmer - Querbachshof | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 48.30 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 666 St. FS-272 Dünnschichtmodule | |
Projekte für Landwirte
Lagerhalle Boderndorf / Neustadt b. Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 113 kWp | |
| Anlagentyp: | Gebäude-integriert | |
| Auszeichnung: | Architektur-Solarpreis 2002 | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SP 140/24-L als Laminate | |
Heinkel, Bad Rodach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 102 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp | |
Hanft, Unterwohlsbach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 99.99 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Isofoton | |
Herbert Kunick, Sonnefeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 42.10 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar FS 60 | |
Reiner Fischer, Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 37 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Faber, Sonnefeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 30.10 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar FS 62 | |
Heinz Bräutigam, Mirsdorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 29.70 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Andreas Schamberger, Sonnefeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 26.64 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E/185W | |
Körtge, Bad Rodach | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 23.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Rose, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 17.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Manfred Schelhorn, Neustadt | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 17.80 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell Power Max Ultra 165 | |
Fassadenanlage - Lagerhalle in Neustadt bei Coburg | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 8.40 kWp | |
| Anlagentyp: | Gebäude-integriert | |
| Technische Angaben: | 70 Module vom Typ ENN Solar micromorph; Unterkonstruktion: GehrTec Front | |
Projekte für Bürgerbeteiligung - Fonds
Solarpark Tapfheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 1300 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar | |
Solarpark Aschheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 1082 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 7.728 Module vom Typ GE CIGS 140 W 2 Zentralwechselrichter SMA SC500CP 1 Transformator SMA TCS 1000SC | |
| Links: | Fact Sheet | |
Salmdorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 1037 kWp | |
| Technische Angaben: | erwarteter Stromertrag: 1.070 kWh pro kWp | |
| Links: | Fact Sheet | |
EU-Projekt PV-Enlargement, Messe München, Parkhaus West | ![]() | |
| PV-Enlargement (Part 1) | ||
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 629.90 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage von ca. 20.000 qm | |
| Auszeichnung: | EU-Projekt , europaweit größte Vergleichsanlage | |
| Technische Angaben: | Dünnschichtmodule aus amorphem Silizium, mikrokristallinen Silizium Cadmium-Tellurid und Kupfer-Indium-Diselenid messen sich mit hocheffizienten kristallinen Silizium-Modulen. | |
EU-Projekt PV-Soundless, Lärmschutzwand an der A92 bei Freising | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 594 kWp | |
| Anlagentyp: | Zum Zeitpunkt der Errichtung weltgrößte kombinierte PV-Lärmschutzwand | |
| Technische Angaben: | Monokristalline Keramikmodule vom Typ "Isofotón 50 CER" (8 speziell für dieses Projekt entwickelt); | |
Förtsch - Hirschfeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 537.60 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 7680 St. FS-270 | |
Gehrlicher GmbH & Co. Solarpark 2000 KG | ![]() | |
| Baujahr: | 1999 | |
| Leistung: | 256 kWp | |
| Anlagentyp: | Anlage auf einer gesamten Dachfläche von 2.200 qm | |
| Auszeichnung: | im Jahr 1999 weltgrößte Solarstrom-Bürgerbeteiligungsanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SM 110/24-Laminat und trikristalline Module vom Typ RWE/Schott Solar ASE 300 | |
Dachanlage Wendl-Dietrich-Straße, München | ![]() | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 170 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Fläche von ca. 2.300qm | |
| Auszeichnung: | zum Zeitpunkt der Einrichtung Münchens größte Solarstromanlage im Wohnbereich | |
| Technische Angaben: | PV-Anlage mit Denkmal-Ensembleschutz. CdTe- Dünnschichtmodule vom Typ FirstSolar. | |
SP 2006 Bergsonschule | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 109.89 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Gesamtfläche von 778,14 qm | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E (185Wp) | |
Solarpark Weitramsdorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 108 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 1440 St. FS-275 | |
Theodolinden Gymnasium SP 2006 | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 69.87 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | polykristalline Module vom Typ Sonlon P210/6+ | |
SP 2006 Großmarkthalle 10 | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 67.12 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Gesamtfläche von 577,76 qm | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E (185Wp) / NA-801 WP (eine der ersten mikrokristallinen Anlagen in Europa) | |
Betreibergesellschaft Sonnenkraftwerk Haar I | ![]() | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Leistung: | 39 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Fläche von ca. 320 qm | |
| Auszeichnung: | Die erste Bürgerbeteiligungsanlage im Landkreis München | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SM 110/24-Laminat | |
Feuerwehrhaus Taufkirchen Sonnenkraftwerk Taufkirchen | ![]() | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 31.50 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | Module des Typs Shell SP140 | |
| Links: | System Monitoring | |
Bauhof Gröbenzell | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 30.24 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SP 140 Laminat | |
Messe München Parkhaus West | ![]() | |
| PV-Erweiterung (Teil 2) | ||
| Baujahr: | 2004 | |
| Leistung: | 26 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | Ein- (Solon P210) und zweiachsige (Solon P550) Nachführungsysteme mit polykristallinen Modulen. | |
EP I | Bauzentrum | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 16.79 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage auf einer Fläche von 221,44 qm | |
| Technische Angaben: | Module vom Typ Sharp NA-801 WP (eine der ersten mikrokristallinen Anlagen in Europa) | |
Projekte für Groß-/Industriekunden
Energiepark Lauingen (Helmeringen I-III), Lauingen a.d.D. (25,7 MWp) | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 25700 kWp | |
| Anlagentyp: | Freifläche | |
| Technische Angaben: | 288132 St. First Solar Module | |
| Links: | Fact Sheet | |
Solarpark Missen | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 10100 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 126.000 Solarmodule vom Typ First Solar und Solar Frontier, Wechselrichter vom Typ Siemens | |
Solarpark Langage | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 5000 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 21.252 Module vom Typ Yingli; 7 Wechselrichter vom Typ SMA; Unterkonstruktion vom Typ GehrTec® Base | |
Ebern - Heubach, Ebern, Deutschland | ||
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 4860 kWp | |
| Anlagentyp: | Freifläche | |
| Technische Angaben: | 13.392 Module Sunowe SF 125x125-72-M(L) 175W; 13.608 Module Sunowe SF 125x125-72-M(L) 185W; 4 Wechselrichter SMA SC 1250MV-11 | |
Harthausen | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 4538 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 43560 First Solar-Module | |
Tombeboeuf | Montastruc - Villeneuve-sur-Lot, Frankreich | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 4464 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 59.520 Module vom Typ First Solar FS-275; 7 Wechselrichter vom Typ SMA SC 630-HV | |
Hörlkofen | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 3744 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 49920 First Solar-Modulen Typ FS-275 | |
| Links: | Fact Sheet | |
Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe - Seyda | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 3100 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 40.154 Module Typ First Solar, 220 Module Typ Yingli, 2 Zentral-Wechselrichter Typ SMA, 162 String-Wechselrichter vom Typ SMA, an 4 Standorten | |
Abtswind | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 2948 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 38040 Module Typ First Solar FS-277 | |
Ecosun Expert Lagerhallen, Hombourg (Frankreich) | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 2900 kWp | |
| Anlagentyp: | Aufdachanlage | |
| Technische Angaben: | 12.609 Solarmodule, montiert auf sieben Dächern; 167 Wechselrichter; (Foto: Denis Sollier) | |
Solarpark Gundelfingen | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 2700 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 37836 St. First Solar Module | |
Sprotta, Nähe Leipzig | ![]() | |
| Weltweit erste Anlage mit roboterverlegten Groß-Modulen (Gen8) | ||
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 2600 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 450 Großmodule vom Typ ENN EST-480 | |
Brindisi - Serranova, Carovigno, Italien | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 2400 kWp | |
| Anlagentyp: | Freifläche | |
| Technische Angaben: | 31.968 Module First Solar FS 275; 1 Wechselrichter SMA SC 700 MV; 2 Wechselrichter SMA SC 800 MV-11 | |
Zlonin, Tschechien | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 2250 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 9.570 Module Yingli 235 P-29b; 1 Wechselrichter SMA SC1000MV; 1 Wechselrichter SMA SC1250MV | |
Mittelwasungen | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 2117 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 12024 ENN-Module Typ EST-115 | |
Thundorf | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 2100 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 8976 Yingli polykristalline Module | |
Brindisi - San Vito dei Normanni, Italien | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 2040 kWp | |
| Anlagentyp: | Freifläche | |
| Technische Angaben: | 8.964 Module First Solar FS 272; 18.576 Module First Solar FS 275; 2 Wechselrichter SMA SC 630 MV-11; 1 Wechselrichter SMA SC 800 MV-11 | |
Mysliv, Tschechien | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 1990 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 8.844 Module Yingli 225 P-29b; 2 Wechselrichter SMA SC1000MV | |
Audi AG - Neckarsulm | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 1900 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage | |
| Technische Angaben: | 10.700 Module Typ Sunowe | |
Solarpark Heckfeld | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 1900 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 23.640 Module vom Typ First Solar; Wechselrichter vom Typ SMA | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1896 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 25284 St. First Solar Module | |
Bischwind | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1757 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 22.680 Module vom Typ First Solar FS 277; 2 Zentral-Wechselrichter vom Typ SMA SC 1000 MV & SC 700 MV; ca. 44 km Verkabelungssystem; 56.700 Stück GehrTec Laminate Clamp; GehrTec Base-FS Unterkonstruktion | |
Solarpark Bad Dürrheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 1600 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 19.920 Module vom Typ First Solar; 2 Zentral-Wechselrichter vom Typ SMA; Unterkonstruktion vom Typ GehrTec® Base FS | |
Solarpark Unterliezheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 1534 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 21168 St. First Solar Module | |
Brindisi - Marmorelle, Italien | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1430 kWp | |
| Anlagentyp: | Freifläche | |
| Technische Angaben: | 19.008 Module First Solar FS 275; 2 Wechselrichter SMA SC 800 MV-11 | |
Mengersgereuth-Hämmern | ![]() | |
| Baujahr: | 2010 | |
| Leistung: | 1395 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 18000 First Solar-Module Typ FS-277 | |
Brindisi - Santa Caterina, Italien | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1320 kWp | |
| Anlagentyp: | Freifläche | |
| Technische Angaben: | 9.072 Module First Solar FS 272; 8.208 Module First Solar FS 275; 1 Wechselrichter SMA SC 700 MV: 1 Wechselrichter SMA SC 630 MV-11 | |
Solarpark Kosharevo | ![]() | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Leistung: | 1200 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
