Referenzen für Investoren
Bitte beachten Sie auch unsere Komplett-Liste der Referenzen.
Referenzen für Investoren
Sortieren nach:
Sortiert nach Kundentyp
Projekte für Bürgerbeteiligung - Fonds
Freiflächen-Photovoltaikkraftwerk Tapfheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 1300 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | CdTe-Dünnschichtmodule vom Typ First Solar | |
| Links: | Anlagenüberwachung | |
PV-Soundless Lärmschutzwand an der A92 Freising | ![]() | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Leistung: | 500 kWp | |
| Anlagentyp: | zum Zeitpunkt der Errichtung weltgrößte kombinierte PV-Lärmschutzwand | |
| Technische Angaben: | monokristalline Keramikmodule vom Typ "I 50 CER" 8speziell für dieses Projekt entwickelt)Standardmodulen "I 150" | |
Projekte für Groß-/Industriekunden
Solarpark Helmeringen | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 10000 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 135648 St. First Solar Module | |
Solarpark Gundelfingen | ![]() | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Leistung: | 2700 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächenanlage | |
| Technische Angaben: | 37836 St. First Solar Module | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1896 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 25284 St. First Solar Module | |
Solarpark Unterliezheim | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 1534 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 21168 St. First Solar Module | |
Deponiefläche Erbenschwang bei Schongau | ![]() | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 62.24 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiflächeanlage | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Siemens SP 140/150 | |
Bürogebäude der MGS / SWM Haagerstrasse München | ![]() | |
| Baujahr: | 2001 | |
| Leistung: | 29 kWp | |
| Anlagentyp: | Dachanlage von ca. 250 qm | |
| Auszeichnung: | zum Zeitpunkt der Errichtung - Europas zweitgrößte PV-Anlage in CIS - Technologie | |
| Technische Angaben: | Dünnschichttechnik mit Wirkungsgrad von ca. 10% | |
Spanien
Siedlungsgebiet auf Fuerteventura, Kanarische Inseln | ![]() | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Leistung: | 2 kWp | |
| Anlagentyp: | Flachdach Aufständerung | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, heute: Schott Solar), diverse Wechselrichter | |












Seite drucken