Referenzen für Handelspartner
Bitte beachten Sie auch unsere Komplett-Liste der Referenzen.
Sortieren nach:
Sortiert nach Kundentyp
Projekte für private Kunden (Raum München)
Lang Berens | ![]() | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Leistung: | 3.96 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Shell SP 165w | |
Sharp House, Ottobrunn | ![]() | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Leistung: | 2.21 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof system | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Sharp NUS5E3E | |
Projekte für Groß-/Industriekunden
Solarpark Helmeringen | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 10000 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 135648 St. First Solar Module | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Baujahr: | 2009 | |
| Leistung: | 1896 kWp | |
| Anlagentyp: | Freiland | |
| Technische Angaben: | 25284 St. First Solar Module | |
Habermaas | ![]() | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Leistung: | 450 kWp | |
| Anlagentyp: | Roof Systems | |
| Technische Angaben: | Dünnschichtmodule des Herstellers First Solar vom Typ FS 272 | |
Spanien
Siedlungsgebiet auf Fuerteventura, Kanarische Inseln | ![]() | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Leistung: | 2 kWp | |
| Anlagentyp: | Flachdach Aufständerung | |
| Technische Angaben: | monokristalline Module vom Typ Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, heute: Schott Solar), diverse Wechselrichter | |









Seite drucken