Reference pro investory
Třídění podle:
Třídění podle Typ zákazníka
Projekty se spolupodílem občanů - fondy
Fotovoltaická elektrárna na volné ploše Tapfheim | ![]() | |
| Rok výroby: | 2006 | |
| Výkon: | 1300 kWp | |
| Typ zařízení: | instalace na volné ploše | |
| Technické údaje: | tenkovrstvé moduly CdTe typ First Solar | |
| Odkazy: | kontrola zařízení | |
Protihluková stěna PV-Soundless na A92 Freising | ![]() | |
| Rok výroby: | 2003 | |
| Výkon: | 500 kWp | |
| Typ zařízení: | v okamžiku instalace největší kombinovaná fotovoltaická protihluková stěna na světě | |
| Technické údaje: | monokrystalické keramické moduly typu „I 50 CER“ (vyvinuté speciálně pro tento projekt) standardní moduly „I 150“ | |
Projekty pro velké zákazníky a zákazníky z oblasti průmyslu
Solarpark Helmeringen | ![]() | |
| Rok výroby: | 2008 | |
| Výkon: | 10000 kWp | |
| Typ zařízení: | volně umístěné | |
| Technické údaje: | 135 648 ks modulů First Solar | |
Solarpark Gundelfingen | ![]() | |
| Rok výroby: | 2007 | |
| Výkon: | 2700 kWp | |
| Typ zařízení: | instalace na volné ploše | |
| Technické údaje: | 37 836 ks modulů First Solar | |
Solarpark Deisenhofen | ![]() | |
| Rok výroby: | 2009 | |
| Výkon: | 1896 kWp | |
| Typ zařízení: | volně umístěné | |
| Technické údaje: | 25 284 ks modulů First Solar | |
Solarpark Unterliezheim | ![]() | |
| Rok výroby: | 2008 | |
| Výkon: | 1534 kWp | |
| Typ zařízení: | volně umístěné | |
| Technické údaje: | 21 168 ks modulů First Solar | |
Skládka Erbenschwang u Schongau | ![]() | |
| Rok výroby: | 2002 | |
| Výkon: | 62.24 kWp | |
| Typ zařízení: | volně umístěné | |
| Technické údaje: | monokrystalické moduly typu Siemens SP 140/150 | |
Administrativní budova MGS / SWM Haagerstrasse Mnichov | ![]() | |
| Rok výroby: | 2001 | |
| Výkon: | 29 kWp | |
| Typ zařízení: | střešní systém na ploše cca 250 m² | |
| Ocenění: | At time of construction, Europe´s second-largest PV installation with CIS technology | |
| Technické údaje: | technologie thin-film se zhruba 10% účinností | |
Španělsko
Sídelní čtvrť na Fuerteventura, Kanárské ostrovy | ![]() | |
| Rok výroby: | 1994 | |
| Výkon: | 2 kWp | |
| Typ zařízení: | nakloněné panely na ploché střeše | |
| Technické údaje: | monokrystalické moduly typu Isofoton (I-153), ASE (MQ 36D, dnes: Schott Solar), různé střídače | |












Print page